10款型號可選
型號 | 工控板 | 屏分辨率 | 屏亮度 | 觸摸方式 | OS版本 |
DJ070A8M | i.MX 8M Mini 主板 | 800 x 480 | 400 cd/m2 | 電容 | Linux 4.14.98 |
DJ070A3399 | RK3399主板 | 800 x 480 | 400 cd/m2 | 電容 | Android 7.1/8.1 |
DJ070A3288 | RK3288主板 | 800 x 480 | 400 cd/m2 | 電容 | Android 7.1/5.1 |
DJ070A64 | 全志A64主板 | 800 x 480 | 400 cd/m2 | 電容 | Android 6.0 |
DJ070A40I | 全志A40I主板 | 800 x 480 | 400 cd/m2 | 電容 | Android 7.1 |
DJ070B8M | i.MX 8M Mini 主板 | 1024 x 600 | 500 cd/m2 | 電容 | Linux 4.14.98 |
DJ070B3399 | RK3399主板 | 1024 x 600 | 500 cd/m2 | 電容 | Android 7.1/8.1 |
DJ070B3288 | RK3288主板 | 1024 x 600 | 500 cd/m2 | 電容 | Android 7.1/5.1 |
DJ070B64 | 全志A64主板 | 1024 x 600 | 500 cd/m2 | 電容 | Android 6.0 |
DJ070B40I | 全志A40I主板 | 1024 x 600 | 500 cd/m2 | 電容 | Android 7.1 |
工業(yè)屏帶觸摸規(guī)格參數(shù):
屏幕 | 尺寸 | 7英寸 | 7英寸 |
等級 | 工業(yè)級 | 工業(yè)級 | |
分辨率 | 800*480 | 1024*600 | |
顯示比例 | 16:9 | 16:9 | |
顯示區(qū)域 | 154(W)x 85(H)mm | 154(W) × 85(H) mm | |
對比度 | 500:1 | 800:1 | |
亮度 | 400 cd/m2 | 500 cd/m2 | |
背光模式 | LED | LED | |
觸摸 | 電容屏 | ||
10點觸摸 | |||
5萬次觸摸壽命 | |||
驅(qū)動板 | 帶固定孔 | ||
固定支架 | 金屬材質(zhì) |